Big Game IGFA

  • Super strong – Incredible strength for confidence and control
  • Shock resistant – Controlled stretch adds fighting power
  • Extra tough and abrasion resistant – Tough against rough or sharp objects
  • Outstanding knot strength – Strong and durable holding power

FROM RRP. $74.99

FIND A RETAILER

PRODUCT DESCRIPTION

Berkley Big Game line is a heavy duty IGFA rated game line that has been designed with strength and toughness in mind.
Big Game features an abrasion resistant formula that runs through the guides with less friction.
Whether it’s big billfish and pelagics that lure you out, or a bit of bottom bashing for a feed of reef fish, Big Game will always be up to the challenge

BIG GAME IGFA 600M SPOOL (CLEAR & BLUE) – 600M / 660YDS SPOOL
– 6kg – 0.33mm, 8kg – 0.39mm, 10kg – 0.44mm, 15kg – 0.53mm, 24kg – 0.68mm

BIG GAME IGFA 1200M SPOOL (CLEAR & BLUE) – 1200M / 1320YDS SPOOL
– 6kg – 0.33mm, 8kg – 0.39mm, 10kg – 0.44mm, 15kg – 0.53mm, 24kg – 0.68mm, 37kg – 0.94mm

SPECIFICATIONS

ModelSKUPackagingColourDiameterBreak StrengthLengthRRP
BGCEP10KG-15 BG IGFA EP 10KG 600M CLR1122239Economy SpoolsClear0.017in | 0.44mm10.0kg | 22lb660yd | 603m$51.99
BGCEP15KG-15 BG IGFA EP 15KG 600M CLR1122240Economy SpoolsClear0.021in | 0.53mm15.0kg | 33lb660yd | 603m$54.99
BGCEP24KG-15 BG IGFA EP 24KG 600M CLR1122241Economy SpoolsClear0.027in | 0.68mm24.0kg | 52lb660yd | 603m$61.99
BGC110KG-15 BG IGFA 10KG 1200M CLR1122258Economy SpoolsClear0.017in | 0.44mm10.0kg | 22lb1320yd | 1207m$64.99
BGC115KG-15 BG IGFA 15KG 1200M CLR1122259Economy SpoolsClear0.021in | 0.53mm15.0kg | 33lb1320yd | 1207m$74.99
BGC124KG-15 BG IGFA 24KG 1200M CLR1122260Economy SpoolsClear0.027in | 0.68mm24.0kg | 52lb1320yd | 1207m$94.99
BGC137KG-15 BG IGFA 37KG 1200M CLR1122261Economy SpoolsClear0.037in | 0.93mm37.0kg | 81lb1320yd | 1207m$124.99
BGC510KG-15 BG IGFA 10KG 5 LB CLR1122279Bulk Large SpoolsClear0.017in | 0.44mm10.0kg | 22lb15000yd | 13716m$479.99
BGC515KG-15 BG IGFA 15KG 5 LB CLR1122280Bulk Large SpoolsClear0.021in | 0.53mm15.0kg | 33lb10000yd | 9144m$399.99
BGC524KG-15 BG IGFA 24KG 5 LB CLR1122281Bulk Large SpoolsClear0.027in | 0.68mm24.0kg | 52lb5450yd | 4983m$299.99
BGC537KG-15 BG IGFA 37KG 5 LB CLR1122282Bulk Large SpoolsClear0.037in | 0.93mm37.0kg | 81lb3500yd | 3200m$289.99
BGCEP10KG-EB BG IGFA EP 10KG 600M ELBL1122246Economy SpoolsElectric Blue0.017in | 0.44mm10.0kg | 22lb660yd | 603m$51.99
BGCEP15KG-EB BG IGFA EP 15KG 600M ELBL1122247Economy SpoolsElectric Blue0.021in | 0.53mm15.0kg | 33lb660yd | 603m$54.99
BGCEP24KG-EB BG IGFA EP 24KG 600M ELBL1122248Economy SpoolsElectric Blue0.027in | 0.68mm24.0kg | 52lb660yd | 603m$61.99
BGC110KG-EB BG IGFA 10KG 1200M ELBL1122265Economy SpoolsElectric Blue0.017in | 0.44mm10.0kg | 22lb1320yd | 1207m$74.99
BGC115KG-EB BG IGFA 15KG 1200M ELBL1122266Economy SpoolsElectric Blue0.021in | 0.53mm15.0kg | 33lb1320yd | 1207m$79.99
BGC124KG-EB BG IGFA 24KG 1200M ELBL1122267Economy SpoolsElectric Blue0.027in | 0.68mm24.0kg | 52lb1320yd | 1207m$94.99
BGC137KG-EB BG IGFA 37KG 1200M ELBL1122268Economy SpoolsElectric Blue0.037in | 0.93mm37.0kg | 81lb1320yd | 1207m$124.99
BGC510KG-EB BG IGFA 10KG 5 LB ELBL1122286Bulk Large SpoolsElectric Blue0.017in | 0.44mm10.0kg | 22lb15000yd | 13716m$479.99
BGC515KG-EB BG IGFA 15KG 5 LB ELBL1122287Bulk Large SpoolsElectric Blue0.021in | 0.53mm15.0kg | 33lb10000yd | 9144m$399.99
BGC524KG-EB BG IGFA 24KG 5 LB ELBL1122288Bulk Large SpoolsElectric Blue0.027in | 0.68mm24.0kg | 52lb5450yd | 4983m$299.99
BGC537KG-EB BG IGFA 37KG 5 LB ELBL1122289Bulk Large SpoolsElectric Blue0.037in | 0.93mm37.0kg | 81lb3500yd | 3200m$289.99

CATCH MORE FISH

Be the first to hear our hottest fishing tips, latest tackle releases and offers. Join the Berkley family now.